Siyer Yarışmasının cevap anahtarları yayımlandı

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Siyer Yarışmasının cevap anahtarları yayımlandı.
Peygamber Sevdalıları Vakfı, Türkiye genelinde düzenlediği ve yoğun katılımın olduğu Siyer Yarışmasının cevap anahtarları yayımlandı.
Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "O’nu Oku, O’nu Yaşa" temalı Siyer Yarışması, 78 ilde, binlerce merkezde, 200 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
4 kategoriden oluşan sınavın cevap anahtarları yayımlandı.
SİYER YARIŞMASI CEVAP ANAHTARLARI
1. KATEGORİ | ||||
A GRUBU | B GRUBU | |||
1 | C | 1 | D | |
2 | B | 2 | B | |
3 | A | 3 | D | |
4 | C | 4 | C | |
5 | A | 5 | A | |
6 | B | 6 | D | |
7 | D | 7 | C | |
8 | B | 8 | C | |
9 | D | 9 | D | |
10 | A | 10 | D | |
11 | D | 11 | A | |
12 | C | 12 | C | |
13 | D | 13 | B | |
14 | B | 14 | D | |
15 | A | 15 | D | |
16 | C | 16 | C | |
17 | C | 17 | D | |
18 | A | 18 | C | |
19 | C | 19 | A | |
20 | B | 20 | C | |
21 | D | 21 | C | |
22 | B | 22 | D | |
23 | D | 23 | B | |
24 | C | 24 | D | |
25 | C | 25 | B | |
26 | A | 26 | D | |
27 | C | 27 | B | |
28 | A | 28 | D | |
29 | D | 29 | A | |
30 | C | 30 | C | |
31 | D | 31 | B | |
32 | D | 32 | D | |
33 | A | 33 | A | |
34 | C | 34 | A | |
35 | B | 35 | B | |
36 | B | 36 | C | |
37 | D | 37 | B | |
38 | A | 38 | A | |
39 | C | 39 | A | |
40 | B | 40 | C | |
41 | A | 41 | B | |
42 | A | 42 | B | |
43 | A | 43 | D | |
44 | D | 44 | A | |
45 | C | 45 | A | |
46 | A | 46 | C | |
47 | B | 47 | A | |
48 | C | 48 | B | |
49 | B | 49 | C | |
50 | D | 50 | A | |
51 | A | 51 | C | |
52 | A | 52 | A | |
53 | B | 53 | B | |
54 | D | 54 | B | |
55 | B | 55 | A | |
56 | D | 56 | C | |
57 | B | 57 | A | |
58 | C | 58 | B | |
59 | B | 59 | D | |
60 | D | 60 | B | |
2. KATEGORİ | ||||
A GRUBU | B GRUBU | |||
1 | C | 2 | A | |
2 | A | 1 | B | |
3 | A | 3 | C | |
4 | D | 4 | C | |
5 | D | 5 | A | |
6 | C | 6 | C | |
7 | A | 7 | C | |
8 | B | 8 | B | |
9 | D | 9 | D | |
10 | C | 10 | B | |
11 | B | 11 | D | |
12 | D | 12 | B | |
13 | A | 13 | A | |
14 | D | 14 | D | |
15 | B | 15 | D | |
16 | A | 16 | A | |
17 | C | 17 | D | |
18 | B | 18 | B | |
19 | D | 19 | D | |
20 | C | 20 | C | |
21 | D | 21 | C | |
22 | C | 22 | B | |
23 | B | 23 | A | |
24 | B | 24 | D | |
25 | A | 25 | B | |
26 | C | 26 | B | |
27 | C | 27 | B | |
28 | A | 28 | D | |
29 | C | 29 | C | |
30 | D | 30 | B | |
31 | B | 31 | C | |
32 | D | 32 | A | |
33 | B | 33 | A | |
34 | D | 34 | C | |
35 | B | 35 | B | |
36 | D | 36 | A | |
37 | C | 37 | A | |
38 | B | 38 | A | |
39 | A | 39 | B | |
40 | A | 40 | D | |
41 | B | 41 | C | |
42 | D | 42 | D | |
43 | C | 43 | C | |
44 | A | 44 | B | |
45 | C | 45 | A | |
46 | C | 46 | D | |
47 | B | 47 | D | |
48 | C | 48 | C | |
49 | C | 49 | A | |
50 | D | 50 | A | |
51 | D | 51 | C | |
52 | C | 52 | D | |
53 | B | 53 | B | |
54 | A | 54 | A | |
55 | A | 55 | C | |
56 | A | 56 | B | |
57 | B | 57 | D | |
58 | B | 58 | C | |
59 | A | 59 | C | |
60 | D | 60 | D | |
3. KATEGORİ | ||||
A GRUBU | B GRUBU | |||
1 | C | 1 | D | |
2 | A | 2 | E | |
3 | B | 3 | C | |
4 | E | 4 | C | |
5 | D | 5 | D | |
6 | B | 6 | B | |
7 | D | 7 | D | |
8 | B | 8 | C | |
9 | A | 9 | A | |
10 | B | 10 | D | |
11 | E | 11 | D | |
12 | C | 12 | C | |
13 | B | 13 | E | |
14 | D | 14 | B | |
15 | E | 15 | D | |
16 | A | 16 | A | |
17 | C | 17 | B | |
18 | E | 18 | A | |
19 | E | 19 | B | |
20 | C | 20 | E | |
21 | C | 21 | A | |
22 | B | 22 | A | |
23 | A | 23 | E | |
24 | E | 24 | A | |
25 | D | 25 | D | |
26 | D | 26 | D | |
27 | D | 27 | D | |
28 | A | 28 | A | |
29 | C | 29 | C | |
30 | E | 30 | E | |
31 | B | 31 | C | |
32 | E | 32 | A | |
33 | C | 33 | D | |
34 | E | 34 | E | |
35 | D | 35 | A | |
36 | D | 36 | C | |
37 | C | 37 | B | |
38 | E | 38 | D | |
39 | A | 39 | B | |
40 | B | 40 | C | |
41 | E | 41 | C | |
42 | B | 42 | E | |
43 | D | 43 | B | |
44 | E | 44 | A | |
45 | C | 45 | D | |
46 | C | 46 | E | |
47 | C | 47 | E | |
48 | E | 48 | C | |
49 | C | 49 | C | |
50 | A | 50 | C | |
51 | B | 51 | A | |
52 | D | 52 | B | |
53 | B | 53 | E | |
54 | B | 54 | A | |
55 | D | 55 | B | |
56 | A | 56 | E | |
57 | A | 57 | B | |
58 | E | 58 | C | |
59 | E | 59 | B | |
60 | B | 60 | B | |
61 | D | 61 | D | |
62 | B | 62 | E | |
63 | C | 63 | A | |
64 | A | 64 | C | |
65 | C | 65 | B | |
66 | A | 66 | A | |
67 | A | 67 | E | |
68 | E | 68 | E | |
69 | A | 69 | C | |
70 | C | 70 | E | |
71 | A | 71 | B | |
72 | A | 72 | D | |
73 | D | 73 | B | |
74 | B | 74 | A | |
75 | D | 75 | E | |
4. KATEGORİ | ||||
A GRUBU | B GRUBU | |||
1 | E | 1 | A | |
2 | D | 2 | C | |
3 | E | 3 | A | |
4 | B | 4 | C | |
5 | C | 5 | A | |
6 | A | 6 | E | |
7 | E | 7 | B | |
8 | B | 8 | B | |
9 | A | 9 | B | |
10 | A | 10 | E | |
11 | E | 11 | D | |
12 | B | 12 | E | |
13 | B | 13 | B | |
14 | A | 14 | B | |
15 | D | 15 | C | |
16 | C | 16 | D | |
17 | E | 17 | A | |
18 | E | 18 | A | |
19 | D | 19 | E | |
20 | D | 20 | B | |
21 | E | 21 | C | |
22 | A | 22 | B | |
23 | D | 23 | D | |
24 | A | 24 | B | |
25 | D | 25 | A | |
26 | D | 26 | C | |
27 | D | 27 | E | |
28 | A | 28 | B | |
29 | C | 29 | C | |
30 | E | 30 | C | |
31 | E | 31 | E | |
32 | A | 32 | E | |
33 | E | 33 | D | |
34 | C | 34 | D | |
35 | C | 35 | C | |
36 | A | 36 | A | |
37 | E | 37 | B | |
38 | D | 38 | B | |
39 | E | 39 | C | |
40 | B | 40 | E | |
41 | C | 41 | C | |
42 | A | 42 | D | |
43 | D | 43 | E | |
44 | E | 44 | A | |
45 | A | 45 | D | |
46 | C | 46 | E | |
47 | A | 47 | D | |
48 | B | 48 | E | |
49 | C | 49 | B | |
50 | C | 50 | C | |
51 | B | 51 | A | |
52 | B | 52 | D | |
53 | C | 53 | B | |
54 | B | 54 | B | |
55 | C | 55 | A | |
56 | D | 56 | D | |
57 | C | 57 | C | |
58 | B | 58 | C | |
59 | A | 59 | E | |
60 | D | 60 | A | |
61 | D | 61 | D | |
62 | C | 62 | A | |
63 | A | 63 | D | |
64 | A | 64 | E | |
65 | D | 65 | B | |
66 | E | 66 | A | |
67 | B | 67 | D | |
68 | C | 68 | D | |
69 | B | 69 | D | |
70 | D | 70 | C | |
71 | B | 71 | C | |
72 | B | 72 | A | |
73 | B | 73 | E | |
74 | E | 74 | E | |
75 | C | 75 | A |
(İLKHA)
YASAL UYARI: Yayınlanan yazılı haber, fotoğraf ve videonun tüm hakları İlke Haber Ajansı Basın Yayın San. Tic. A.Ş.'ye aittir. Hiçbir surette haber, fotoğraf ve videonun tamamı veya bir kısmı yazılı sözleşme yapılmadan veya abone olmadan kullanılamaz.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hava sıcaklıklarının çok anormal şekilde artmaya başladığı bugünlerde lütfen sadece ormanlık alanlarda değil, dışarıda da ateş yakmayın. Yangın, çıkmak için sebep arıyor" açıklamasını yaptı.
Malatya merkez Battalgazi ilçesinde serinlemek amacıyla Karakaya Baraj Gölü'ne giren 12 yaşındaki Suriyeli çocuk, hayatını kaybetti.
Amasya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.
Her yıl Kurban Bayramı’nda binlerce ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştıran Cizre Umut Kervanı, bu yıl da kurban çalışmaları ile yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına misafir oldu.